Tipo de análisis | V. dependiente | V. independiente | Estadísticos | Para qué sirve |
Tablas de Contingencia | Categórica: nominal u ordinal | Categórica: nominal u ordinal | Chi cuadrado, V de Crammer, Phi, Coeficiente de contingencia, Lambda , Tau Goodman, Gamma tau-b , D de Sommers | Sirve para comparar los datos de dos variables |
Comparación de medias | Variable escala | Variable dicotómica | T de Student | Compara la media de dos grupos |
Correlación Lineal; Correlación Parcial; | Variables de escala; variables ordinales; variables dicotómicas | r de Pearson, Rho de Spearman | Mide el grado de relación o covariación entre variables. | |
---|---|---|---|---|
ANOVA | Escala | Nominal, ordinal | F de Snedecor, Levene, Bonferroni,... | Compara diferencias de medias cuando existen más de dos grupos. |
Análisis Factorial - ACP | Variables de escala; variables ordinales; variables dicotómicas | KMO - Kaiser Meyer, Autovalor, Comunalidades | Reduce un número x de variables en un número menor de dimensiones. | |
Regresión Lineal Simple | Variable escala | Variable escala | Mínimos Cuadrados | Explica una variable a través de otra por medio de una recta |
Esquema tipos de análisis
Los análisis de datos se pueden dividir en dos grandes grupos: análisis de dependencia dónde a través de una o varias variables independientes se trata de averiguar algo de una variable dependiente. Otro tipo de técnicas de análisis son aquellas dirigidas a la agrupación, dónde no se buscan relaciones de dependencia entre variables.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario